Технические характеристики
В конструкции используется независимая пружинная подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади. Встроенный клапан контроля компрессии передней подвески уменьшает остаточную вибрацию от мелких дорожных неровностей. Увеличенная по сравнению с другими моделями площадь колодок повышает эффективность торможения.
Тип кузова 	Cедан
Колесная формула 	4×2, ведущие колеса передние
Тип двигателя 	1,6 л DOHC, бензиновый с распределенным впрыском
Рабочий объем цилиндров 	1594 см³
Макс. мощность 	101,5 л. с.
Макс. крутящий момент 	144,2 Нм
Коробка передач 	Механическая 5-ступенчатая или автоматическая 4-ступенчатая
Подвеска 	Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормоза передние 	Дисковые
Тормоза задние 	Барабанные
Время разгона до 100 км/ч 	11,6 c
Максимальная скорость 	186 км/ч
Объем топливного бака 	50 л
Расход топлива
90 км/ч 	6,0 л
120 км/ч 	7,9 л
городской цикл 	10,5 л
Габариты
длина 	4510 мм
ширина 	1720 мм
высота 	1415 мм
колесная база 	2560 мм
дорожный просвет 	154 мм
объем багажного отсека 	0,44 м3
снаряженная масса 	1125 кг
